| 类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
| 本科一批 文史类 | 公共管理类 | 740 | 733 |
| 法学类 | 753 | 744 | |
| 经济学类 | 740 | 740 | |
| 旅游管理类 | 736 | 731 | |
| 应用心理学 | 739 | 738 | |
| 英语 | 738 | 737 | |
| 工商管理类 | 741 | 741 | |
| 新闻传播学类 | 750 | 741 | |
| 共8个专业 | 753 | 731 | |
| 一本线593 | 高出线 | 138 | |
| 本科一批 理工类 | 材料类 | 700 | 696 |
| 法学类 | 703 | 702 | |
| 电气工程及其自动化 | 696 | 690 | |
| 预防医学 | 690 | 678 | |
| 机械工程 | 697 | 695 | |
| 化学类 | 708 | 681 | |
| 管理科学与工程类 | 698 | 681 | |
| 能源动力类 | 686 | 683 | |
| 应用心理学 | 700 | 683 | |
| 风景园林 | 685 | 677 | |
| 工业设计 | 688 | 687 | |
| 经济学类 | 705 | 702 | |
| 安全工程 | 684 | 684 | |
| 工程力学 | 687 | 673 | |
| 旅游管理类 | 690 | 681 | |
| 工商管理类 | 701 | 700 | |
| 生物工程 | 678 | 676 | |
| 生物科学类 | 681 | 679 | |
| 水利类 | 692 | 684 | |
| 英语 | 713 | 698 | |
| 数学类 | 703 | 696 | |
| 土木类 | 697 | 694 | |
| 网络与新媒体 | 698 | 696 | |
| 测控技术与仪器 | 679 | 676 | |
| 物理学类 | 677 | 675 | |
| 临床医学类 | 718 | 703 | |
| 信息管理与信息系统 | 687 | 683 | |
| 计算机类 | 709 | 703 | |
| 药学类 | 690 | 682 | |
| 医学技术类 | 690 | 690 | |
| 口腔医学 | 721 | 703 | |
| 共31个专业 | 721 | 673 | |
| 一本线539 | 高出线 | 134 |
