| 批次类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 一批文史类 | 新闻学 | 2 | 2 | 581.1 | 580.1 | 580.6 |
| 广告学 | 2 | 2 | 617.1 | 579.1 | 598.1 | |
| 广播电视新闻学 | 2 | 2 | 581.1 | 580.1 | 580.6 | |
| 汉语言文学 | 4 | 4 | 583.1 | 579.1 | 580.1 | |
| 对外汉语 | 2 | 2 | 594.1 | 590.1 | 592.1 | |
| 历史学 | 2 | 2 | 586.1 | 579.1 | 582.6 | |
| 英语 | 4 | 4 | 585.1 | 579.1 | 581.4 | |
| 俄语 | 2 | 2 | 583.1 | 581.1 | 582.1 | |
| 日语 | 2 | 2 | 581.1 | 581.1 | 581.1 | |
| 行政管理 | 4 | 4 | 583.1 | 579.1 | 581.6 | |
| 法学 | 4 | 4 | 592.1 | 581.1 | 586.1 | |
| 经济学 | 2 | 2 | 588.1 | 586.1 | 587.1 | |
| 金融学 | 2 | 2 | 595.1 | 593.1 | 594.1 | |
| 财务管理 | 2 | 2 | 592.1 | 586.1 | 589.1 | |
| 市场营销 | 4 | 4 | 615.1 | 580.1 | 588.9 | |
| 广告学 | 1 | 2 | 617.1 | 579.1 | 598.1 | |
| 市场营销 | 1 | 4 | 615.1 | 580.1 | 588.9 | |
| 共17个专业 | 40 | 40 | 617 | 579 | 585 | |
| 重点线 | 563 | 最低分高出分数线 | 16 | |||
| 一批理工类 | 英语 | 2 | 2 | 570.1 | 561.1 | 565.6 |
| 数学类 | 4 | 4 | 579.1 | 560.1 | 565.4 | |
| 物理学类 | 2 | 2 | 573.1 | 572.1 | 572.6 | |
| 测控技术与仪器 | 4 | 4 | 569.1 | 563.1 | 565.4 | |
| 电子信息科学与技术 | 4 | 4 | 593.1 | 565.1 | 574.6 | |
| 化学(含应用化学) | 10 | 11 | 574.1 | 560.1 | 565.4 | |
| 生物技术 | 6 | 2 | 562.1 | 562.1 | 562.1 | |
| 生物信息学 | 2 | 2 | 562.1 | 561.1 | 561.6 | |
| 机械工程及自动化 | 8 | 8 | 598.1 | 570.1 | 576.9 | |
| 工业设计 | 2 | 2 | 579.1 | 564.1 | 571.6 | |
| 自动化 | 6 | 6 | 575.1 | 567.1 | 569.6 | |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 597.1 | 575.1 | 587.1 | |
| 计算机科学与技术 | 2 | 2 | 570.1 | 569.1 | 569.6 | |
| 电子信息工程 | 2 | 2 | 575.1 | 567.1 | 571.1 | |
| 通信工程 | 2 | 2 | 573.1 | 571.1 | 572.1 | |
| 软件工程 | 2 | 2 | 573.1 | 567.1 | 570.1 | |
| 材料科学与工程 | 8 | 8 | 587.1 | 568.1 | 575.0 | |
| 材料化学 | 4 | 4 | 567.1 | 561.1 | 564.1 | |
| 包装工程 | 2 | 2 | 563.1 | 562.1 | 562.6 | |
| 化学工程与工艺 | 6 | 9 | 577.1 | 560.1 | 568.1 | |
| 制药工程 | 4 | 4 | 568.1 | 560.1 | 563.1 | |
| 过程装备与控制工程 | 6 | 6 | 570.1 | 563.1 | 566.8 | |
| 热能与动力工程 | 4 | 4 | 569.1 | 566.1 | 568.1 | |
| 环境科学 | 4 | 4 | 564.1 | 562.1 | 563.4 | |
| 土木工程 | 4 | 4 | 584.1 | 571.1 | 575.1 | |
| 建筑环境与设备工程 | 4 | 4 | 567.1 | 562.1 | 564.1 | |
| 交通工程 | 4 | 4 | 568.1 | 564.1 | 566.1 | |
| 水利水电工程 | 2 | 2 | 576.1 | 572.1 | 574.1 | |
| 给水排水工程 | 4 | 4 | 568.1 | 565.1 | 566.6 | |
| 地理信息系统 | 2 | 2 | 564.1 | 564.1 | 564.1 | |
| 水文与水资源工程 | 2 | 2 | 566.1 | 563.1 | 564.6 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 2 | 570.1 | 569.1 | 569.6 | |
| 建筑学 | 4 | 4 | 581.1 | 569.1 | 573.6 | |
| 工业工程 | 4 | 4 | 568.1 | 561.1 | 563.9 | |
| 工程管理 | 2 | 2 | 572.1 | 568.1 | 570.1 | |
| 物流管理 | 2 | 2 | 562.1 | 561.1 | 561.6 | |
| 电子商务 | 2 | 2 | 564.1 | 561.1 | 562.6 | |
| 工程力学 | 2 | 2 | 569.1 | 562.1 | 565.6 | |
| 工程结构分析 | 4 | 4 | 563.1 | 563.1 | 563.1 | |
| 安全工程(结构与设备安全方向) | 2 | 2 | 563.1 | 563.1 | 563.1 | |
| 临床医学 | 4 | 4 | 571.1 | 565.1 | 568.1 | |
| 法学 | 2 | 2 | 572.1 | 568.1 | 570.1 | |
| 经济学 | 2 | 2 | 573.1 | 571.1 | 572.1 | |
| 信息管理与信息系统 | 4 | 4 | 589.1 | 561.1 | 570.6 | |
| 应用心理学 | 2 | 2 | 571.1 | 565.1 | 568.1 | |
| 化学(含应用化学) | 1 | 11 | 574.1 | 560.1 | 565.4 | |
| 生物技术 | 4 | 2 | 562.1 | 562.1 | 562.1 | |
| 化学工程与工艺 | 1 | 9 | 577.1 | 560.1 | 568.1 | |
| 制药工程 | 1 | 4 | 568.1 | 560.1 | 563.1 | |
| 法学 | 2 | 2 | 572.1 | 568.1 | 570.1 | |
| 应用心理学 | 1 | 2 | 571.1 | 565.1 | 568.1 | |
| 共51个专业 | 160 | 160 | 598 | 560 | 569 | |
| 重点线 | 517 | 最低分高出分数线 | 43 | |||
