| 批次类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 一批a段文史 | 汉语言文学 | 2 | 2 | 584 | 579 | 581 |
| 新闻传播学类 | 4 | 4 | 579 | 579 | 579 | |
| 人文科学实验班 | 2 | 2 | 586 | 577 | 581 | |
| 英语 | 2 | 2 | 593 | 591 | 592 | |
| 法学 | 4 | 4 | 580 | 576 | 577 | |
| 会计学 | 2 | 2 | 585 | 581 | 583 | |
| 旅游管理 | 0 | 0 | ||||
| 金融学 | 2 | 2 | 596 | 580 | 588 | |
| 共8个专业 | 18 | 18 | 596 | 576 | ||
| 重点分数线 | 559 | 高出重点线 | 17 | |||
| 一批a段理工 | 数学类 | 2 | 2 | 561 | 556 | 558 |
| 物理学类 | 2 | 2 | 551 | 549 | 549.9 | |
| 化学 | 4 | 4 | 552 | 548 | 550 | |
| 生物技术 | 2 | 2 | 551 | 547 | 549 | |
| 生物工程 | 2 | 2 | 553 | 550 | 551 | |
| 机械工程及自动化 | 4 | 4 | 577 | 564 | 567 | |
| 工业设计 | 2 | 2 | 549 | 546 | 547 | |
| 自动化 | 4 | 4 | 559 | 552 | 554 | |
| 电气工程及自动化 | 2 | 2 | 566 | 564 | 565 | |
| 生物医学工程 | 2 | 2 | 545 | 545 | 545 | |
| 电子信息工程 | 2 | 2 | 586 | 570 | 578 | |
| 计算机科学与技术 | 2 | 2 | 570 | 551 | 560 | |
| 软件工程 | 2 | 2 | 564 | 558 | 561 | |
| 材料科学与工程 | 4 | 4 | 568 | 553 | 558 | |
| 化学工程与工艺 | 2 | 2 | 549 | 549 | 549 | |
| 制药工程 | 2 | 2 | 547 | 545 | 546 | |
| 热能与动力工程 | 2 | 2 | 576 | 563 | 569 | |
| 土木工程 | 2 | 2 | 589 | 570 | 579 | |
| 水利水电工程 | 4 | 4 | 571 | 551 | 559 | |
| 给水排水工程 | 2 | 2 | 556 | 551 | 553 | |
| 地理信息系统 | 2 | 2 | 551 | 546 | 548 | |
| 水文与水资源工程 | 2 | 2 | 550 | 546 | 548 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 2 | 561 | 559 | 560 | |
| 建筑学 | 2 | 2 | 568 | 556 | 562 | |
| 管理科学与工程类 | 2 | 2 | 555 | 546 | 550 | |
| 安全工程(设备与结构安全) | 2 | 2 | 551 | 547 | 549 | |
| 临床医学(五年制) | 2 | 2 | 553 | 551 | 552 | |
| 临床医学(七年制) | 4 | 4 | 563 | 554 | 557 | |
| 医学检验 | 1 | 1 | 549 | 549 | 549 | |
| 药学 | 0 | 0 | ||||
| 旅游管理 | 0 | 0 | ||||
| 信息管理与信息系统 | 2 | 2 | 550 | 549 | 549 | |
| 金融学 | 2 | 2 | 552 | 548 | 550 | |
| 共33个专业 | 73 | 73 | 589 | 545 | ||
| 重点分数线 | 520 | 高出重点线 | 25 | |||
| 一批平行理工 | 临床医学(五年制) | 2 | 2 | 555 | 553 | 554 |
| 医学检验 | 1 | 1 | 552 | 552 | 552 | |
| 药学 | 2 | 2 | 573 | 554 | 563 | |
| 一批平行文史 | 旅游管理 | 2 | 2 | 591 | 590 | 590 |
