| 批次类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 一批文史 | 新闻传播学类 | 2 | 2 | 581 | 570 | 576 |
| 汉语言文学 | 2 | 2 | 556 | 555 | 556 | |
| 对外汉语 | 2 | 2 | 556 | 555 | 556 | |
| 人文科学试验班(国学方向) | 2 | 2 | 558 | 557 | 558 | |
| 英语 | 2 | 2 | 561 | 560 | 561 | |
| 日语 | 2 | 2 | 567 | 559 | 563 | |
| 社会工作 | 2 | 2 | 557 | 554 | 556 | |
| 行政管理 | 2 | 2 | 562 | 557 | 560 | |
| 法学 | 2 | 2 | 556 | 554 | 555 | |
| 经济学 | 2 | 2 | 568 | 563 | 566 | |
| 共10个专业 | 20 | 20 | 581 | 554 | 568 | |
| 重点线 | 531 | 高出重点线 | 23 | |||
| 一批理工 | 数学类 | 2 | 2 | 559 | 554 | 557 |
| 物理学类 | 2 | 2 | 558 | 553 | 556 | |
| 日语 | 2 | 2 | 555 | 553 | 554 | |
| 电子科学与技术 | 4 | 4 | 561 | 553 | 558 | |
| 化学(含应用化学) | 2 | 2 | 584 | 566 | 575 | |
| 英语 | 2 | 2 | 574 | 560 | 567 | |
| 生物技术 | 2 | 2 | 555 | 554 | 555 | |
| 机械工程及自动化 | 6 | 6 | 594 | 563 | 573 | |
| 工业设计 | 2 | 2 | 571 | 558 | 565 | |
| 自动化 | 4 | 4 | 579 | 560 | 566 | |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 584 | 563 | 572 | |
| 计算机科学与技术 | 2 | 2 | 558 | 553 | 556 | |
| 软件工程 | 2 | 2 | 556 | 552 | 554 | |
| 材料科学与工程 | 2 | 2 | 567 | 565 | 566 | |
| 材料化学 | 2 | 2 | 565 | 556 | 561 | |
| 包装工程 | 2 | 2 | 552 | 552 | 552 | |
| 化学工程与工艺 | 2 | 2 | 590 | 561 | 576 | |
| 制药工程 | 4 | 4 | 553 | 551 | 552 | |
| 过程装备与控制工程 | 4 | 4 | 560 | 552 | 555 | |
| 热能与动力工程 | 4 | 4 | 565 | 560 | 563 | |
| 环境科学 | 2 | 2 | 551 | 550 | 551 | |
| 安全工程(系统安全方向) | 4 | 4 | 552 | 550 | 551 | |
| 土木工程 | 2 | 2 | 572 | 568 | 570 | |
| 环境工程 | 2 | 2 | 552 | 552 | 552 | |
| 水利水电工程 | 2 | 2 | 563 | 563 | 563 | |
| 给水排水工程 | 2 | 2 | 560 | 557 | 559 | |
| 地理信息系统 | 2 | 2 | 574 | 556 | 565 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 2 | 564 | 556 | 560 | |
| 建筑学 | 2 | 2 | 564 | 562 | 563 | |
| 管理科学与工程类 | 4 | 4 | 571 | 552 | 562 | |
| 工程力学 | 2 | 2 | 555 | 552 | 554 | |
| 安全工程(设备与结构安全方向) | 4 | 4 | 556 | 550 | 553 | |
| 预防医学 | 2 | 1 | 555 | 555 | 555 | |
| 临床医学(七年制) | 4 | 4 | 562 | 557 | 560 | |
| 医学影像学 | 2 | 2 | 560 | 557 | 559 | |
| 医学检验 | 2 | 3 | 556 | 549 | 552 | |
| 药学 | 2 | 2 | 557 | 553 | 555 | |
| 信息管理与信息系统 | 2 | 2 | 562 | 551 | 557 | |
| 应用心理学 | 2 | 3 | 564 | 553 | 558 | |
| 法学 | 2 | 1 | 565 | 565 | 565 | |
| 电子信息科学与技术 | 2 | 2 | 558 | 555 | 557 | |
| 测控技术与仪器 | 2 | 2 | 564 | 558 | 561 | |
| 建筑环境与设备工程 | 2 | 2 | 553 | 552 | 553 | |
| 共43个专业 | 110 | 110 | 594 | 550 | 572 | |
| 重点线 | 518 | 高出重点线 | 32 | |||
